CatSO - Fecha 2 - Pigüe en: Pigüe
Tiempos de vueltas de 04 - Sport Prototipos - Final 1


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
11 - Alaux Valentino - Sport Prototipos
10:38:43.996 1 1 1:00.289 179,734 40.963
10:39:45.953 2 2 1:01.957 174,895 40.716
10:40:48.432 3 3 1:02.479 173,434 40.880
10:41:50.444 4 4 1:02.012 174,740 40.502
10:42:52.278 5 5 1:01.834 175,243 40.274
10:43:53.679 6 6 1:01.401 176,479 40.148
10:44:55.347 7 7 1:01.668 175,715 40.181
10:45:57.287 8 8 1:01.940 174,943 40.383
10:46:59.319 9 9 1:02.032 174,684 40.520
10:48:01.116 10 10 1:01.797 175,348 40.349
10:49:03.054 11 11 1:01.938 174,949 40.442
10:50:04.862 12 12 1:01.808 175,317 40.325
10:55:11.636 13 13 5:06.774 35,322 1:08.001
10:56:13.758 14 14 1:02.122 174,431 40.267
10:57:15.938 15 15 1:02.180 174,268 40.553
3 - Gonzalez Federico - Sport Prototipos
10:38:46.093 1 1 1:02.386 173,693 41.791
10:39:51.354 2 2 1:05.261 166,041 43.767
10:40:53.589 3 3 1:02.235 174,114 40.750
10:41:55.583 4 4 1:01.994 174,791 40.594
10:42:57.702 5 5 1:02.119 174,439 40.506
10:43:59.759 6 6 1:02.057 174,614 40.792
10:45:01.855 7 7 1:02.096 174,504 40.804
10:46:04.220 8 8 1:02.365 173,751 40.852
10:47:06.557 9 9 1:02.337 173,829 40.917
10:48:08.870 10 10 1:02.313 173,896 40.965
10:49:11.848 11 11 1:02.978 172,060 41.432
10:50:13.832 12 12 1:01.984 174,819 40.338
10:55:12.243 13 13 4:58.411 36,312 1:06.918
10:56:15.126 14 14 1:02.883 172,320 41.104
10:57:17.349 15 15 1:02.223 174,148 40.753
6 - Dotta Patricio - Sport Prototipos
10:38:45.064 1 1 1:01.357 176,606 41.256
10:39:50.495 2 2 1:05.431 165,610 43.695
10:40:52.900 3 3 1:02.405 173,640 40.978
10:41:54.959 4 4 1:02.059 174,608 40.887
10:42:56.994 5 5 1:02.035 174,676 40.722
10:43:59.281 6 6 1:02.287 173,969 40.971
10:45:01.323 7 7 1:02.042 174,656 40.673
10:46:03.531 8 8 1:02.208 174,190 40.909
10:47:05.866 9 9 1:02.335 173,835 40.948
10:48:08.138 10 10 1:02.272 174,011 40.967
10:49:12.438 11 11 1:04.300 168,523 42.759
10:50:27.073 12 12 1:14.635 145,187 52.788
10:55:13.586 13 13 4:46.513 37,820 1:05.185
10:56:18.163 14 14 1:04.577 167,800 41.775
10:57:22.379 15 15 1:04.216 168,743 42.246
8 - Fernandez Daniel - Sport Prototipos
10:38:47.047 1 1 1:03.340 171,077 42.222
10:39:51.749 2 2 1:04.702 167,476 43.134
10:40:54.619 3 3 1:02.870 172,356 40.986
10:41:56.959 4 4 1:02.340 173,821 41.036
10:42:58.739 5 5 1:01.780 175,397 40.391
10:44:00.558 6 6 1:01.819 175,286 40.603
10:45:02.748 7 7 1:02.190 174,240 40.831
10:46:05.078 8 8 1:02.330 173,849 40.743
10:47:07.528 9 9 1:02.450 173,515 40.864
10:48:09.569 10 10 1:02.041 174,659 40.632
10:49:11.998 11 11 1:02.429 173,573 41.298
10:50:15.324 12 12 1:03.326 171,115 41.293
10:55:13.036 13 13 4:57.712 36,398 1:06.246
10:56:20.125 14 14 1:07.089 161,517 43.165
10:57:24.343 15 15 1:04.218 168,738 41.834
28 - Querejeta Armando - Sport Prototipos
10:38:51.285 1 1 1:07.578 160,348 43.479
10:39:55.682 2 2 1:04.397 168,269 42.272
10:40:58.690 3 3 1:03.008 171,978 41.304
10:42:03.325 4 4 1:04.635 167,649 42.869
10:43:07.032 5 5 1:03.707 170,091 41.737
10:44:12.221 6 6 1:05.189 166,224 43.476
10:45:15.890 7 7 1:03.669 170,193 41.746
10:46:19.228 8 8 1:03.338 171,082 41.157
10:47:22.688 9 9 1:03.460 170,753 41.484
10:48:26.411 10 10 1:03.723 170,048 41.435
10:49:30.249 11 11 1:03.838 169,742 41.438
10:50:33.667 12 12 1:03.418 170,866 41.322
10:55:14.289 13 13 4:40.622 38,614 1:04.362
10:56:20.846 14 14 1:06.557 162,808 43.477
10:57:25.715 15 15 1:04.869 167,044 42.452
23 - Hedeager Rocio - Sport Prototipos
10:38:52.202 1 1 1:08.495 158,201 43.755
10:39:56.879 2 2 1:04.677 167,540 42.525
10:41:01.271 3 3 1:04.392 168,282 42.665
10:42:08.186 4 4 1:06.915 161,937 44.485
10:43:12.740 5 5 1:04.554 167,859 42.475
10:44:18.022 6 6 1:05.282 165,988 43.073
10:45:23.324 7 7 1:05.302 165,937 43.163
10:46:27.171 8 8 1:03.847 169,718 41.913
10:47:31.499 9 9 1:04.328 168,449 42.018
10:48:35.758 10 10 1:04.259 168,630 41.887
10:49:40.949 11 11 1:05.191 166,219 43.185
10:50:45.120 12 12 1:04.171 168,861 41.694
10:55:16.032 13 13 4:30.912 39,998 1:04.035
10:56:21.212 14 14 1:05.180 166,247 42.666
10:57:26.077 15 15 1:04.865 167,055 42.550
7 - Dominguez Joaquin - Sport Prototipos
10:38:48.326 1 1 1:04.619 167,691 42.410
10:39:52.614 2 2 1:04.288 168,554 42.454
10:40:55.531 3 3 1:02.917 172,227 41.002
10:42:11.257 4 4 1:15.726 143,095 53.883
10:43:14.639 5 5 1:03.382 170,963 41.473
10:44:18.162 6 6 1:03.523 170,584 41.870
10:45:21.930 7 7 1:03.768 169,928 42.427
10:46:24.604 8 8 1:02.674 172,895 40.845
10:47:27.087 9 9 1:02.483 173,423 40.583
10:48:29.507 10 10 1:02.420 173,598 40.579
10:49:32.448 11 11 1:02.941 172,161 40.928
10:50:35.336 12 12 1:02.888 172,306 40.823
10:55:14.395 13 13 4:39.059 38,830 1:03.872
10:56:18.823 14 14 1:04.428 168,188 41.914
5 - Balcarce Jorge - Sport Prototipos
10:40:11.128 1 2 2:27.421 73,504 44.269
10:41:15.085 2 3 1:03.957 169,426 41.642
10:42:18.464 3 4 1:03.379 170,971 41.378
10:43:21.037 4 5 1:02.573 173,174 40.877
10:44:22.947 5 6 1:01.910 175,028 40.533
10:45:25.872 6 7 1:02.925 172,205 40.735
10:46:28.718 7 8 1:02.846 172,421 40.985
10:47:31.732 8 9 1:03.014 171,962 41.358
10:48:34.323 9 10 1:02.591 173,124 40.994
10:49:37.201 10 11 1:02.878 172,334 41.216
10:50:40.146 11 12 1:02.945 172,150 41.343
10:55:14.846 12 13 4:34.700 39,447 1:03.481
10:56:29.857 13 14 1:15.011 144,459 42.261
10:57:35.979 14 15 1:06.122 163,879 44.500
2 - Vasek Juan Pablo - Sport Prototipos
10:38:47.540 1 1 1:03.833 169,755 42.066
10:39:53.015 2 2 1:05.475 165,498 43.616
10:40:55.779 3 3 1:02.764 172,647 40.861
10:42:00.498 4 4 1:04.719 167,432 42.933
10:43:02.840 5 5 1:02.342 173,815 40.689
10:44:05.160 6 6 1:02.320 173,877 40.517
10:45:07.332 7 7 1:02.172 174,291 40.460
10:46:09.643 8 8 1:02.311 173,902 40.504
10:47:12.093 9 9 1:02.450 173,515 40.561
10:48:14.392 10 10 1:02.299 173,935 40.436
10:49:16.779 11 11 1:02.387 173,690 40.453
10:50:19.408 12 12 1:02.629 173,019 40.678
10:55:13.260 13 13 4:53.852 36,876 1:05.780
29 - Arhex Fancisco - Sport Prototipos
10:38:57.738 1 1 1:14.031 146,371 52.662
10:40:00.779 2 2 1:03.041 171,888 41.293
10:41:02.618 3 3 1:01.839 175,229 40.300
10:42:06.446 4 4 1:03.828 169,769 42.437
10:43:08.535 5 5 1:02.089 174,524 40.432
10:44:11.823 6 6 1:03.288 171,217 41.851
10:45:13.806 7 7 1:01.983 174,822 40.593
10:46:15.632 8 8 1:01.826 175,266 40.312
10:47:17.217 9 9 1:01.585 175,952 40.193
10:48:18.771 10 10 1:01.554 176,041 40.226
10:49:20.708 11 11 1:01.937 174,952 40.448
26 - Cavalli Cristian - Sport Prototipos
10:38:50.977 1 1 1:07.270 161,082 43.641
10:39:55.147 2 2 1:04.170 168,864 42.222
10:40:57.897 3 3 1:02.750 172,685 41.021
10:42:02.729 4 4 1:04.832 167,140 43.105
10:43:06.321 5 5 1:03.592 170,399 41.722
10:44:12.582 6 6 1:06.261 163,535 44.307
10:45:23.599 7 7 1:11.017 152,583 47.416
10:46:39.976 8 8 1:16.377 141,875 51.678
10:48:07.582 9 10 1:27.606 123,690 1:00.500
24 - Martinez Hernan - Sport Prototipos
10:38:44.554 1 1 1:00.847 178,086 41.276
10:40:11.127 2 2 1:26.573 125,166 1:04.929
Generado el 16/04/2023 02:00 p.m.